-
服務
Service
- 藥學研究 委托生産 臨床前研究 臨床研究 注冊申報
制劑逆向工程研究
我們已經積累瞭(le)多種前處(chù)理手段及多種色譜體系進行藥用輔料的定性和定量工作,可爲客戶提供高效及高質量的逆向工程研究服務,提升研發效率和成功率。
| 測試對象 | 方法簡述 |
金屬離(lí)子以及含金屬離(lí)子的輔(fǔ)料 | ICP-MS、ICP-OES、AA |
HPMC | HPLC-RID |
澱粉 | 旋光度法 |
聚維酮 | HPLC-UV |
聚醋酸乙烯聚維酮混合物 | HPLC-UV |
金屬鈣或含鈣成分的輔料 | ICP-OES |
乳糖 | HPLC-RID |
蔗糖 | HPLC-RID |
無機(jī)離子以及含無機(jī)離子的輔(fǔ)料 | IC |
磷脂 | HPLC-ELSD |
辛酸鈉 | GC |
乙酰色氨酸 | HPLC |
組氨酸 | 衍生後HPLC測定 |
玉米澱粉 | 水解後滴定 |
脂質體表征(形态、PEG厚度、相變(biàn)溫度、粒徑、Zeta電(diàn)位等) | 使用馬爾(ěr)文粒徑儀、電(diàn)鏡、DSC等儀器 |
乙交酯-丙交酯共聚物(PLGA)的表征(LA/GA摩爾(ěr)比、封端、嵌段比、分子量、鏈形結構(gòu)、Tg、晶型等) | 1H-NMR、13C-NMR、定量13C-NMR、GPC、DSC、XRPD、Raman等 |
PLGA的含量 | 定量1H-NMR |
PLGA中的殘留單體 | GC、HPLC-UV |
羧甲纖維(wéi)素鈉(nà)(CMC-Na)的表征(分子量、取代度) | GPC、電(diàn)位滴定法、定量13C-NMR |
CMC-Na、D-甘露醇、泊洛沙姆188、吐溫(wēn)80的含量 | HPLC-RID、HPLC-ELSD、UV |
Na+含量 | 電位滴定法 |
醋酸含量 | GC、HPLC |
聚乙烯醇(PVA)含量 | HPLC-RID |
上一篇: 藥物原輔料、包材委托檢驗
下一篇: 藥品穩定性研究